Autoridades
| Presidente | Secretario de Actas | Vocales Suplentes | ||
| Guillermo Lorente | Rubén Failla | Oscar Bertone | ||
| Omar Isern | ||||
| Vicepresidente Primero | Tesorero | Silvia Bossio | ||
| Claudio Martínez | Jorge Riccobelli | Luis Góngora | ||
| Vicepresidente Segundo | Protesorero | Delegados en AFA | ||
| Eduardo Bermúdez | Roberto Benedetto | Oscar Palagagge | ||
| Federico Valdano | ||||
| Secretario | Vocales Titulares | Gerente | ||
| Pablo Morosano | Ariel Moresco | Fernando Acatto | ||
| Norberto Busso | ||||
| Prosecretario | José Gallo | Gerente Fútbol | ||
| Carlos Altieri | Gustavo Gutiérrez | David Oliveri |
PRESIDENTES
A lo largo de sus más de 100 años de historia fueron 25 los Presidentes del Club Atlético Newell's Old Boys que tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos institucionales de nuestro club. Claudio Newell, hijo de Isaac Newell y responsable de convocar profesores, alumnos, y ex alumnos del colegio para conformar el Acta de Fundación, no fue, paradójicamente, el primer Presidente. Lo fue Víctor Heitz (socio con carnet Nº 1), quien junto al secretario Guillermo Moore (que un año más tarde también estaría al frente de la institución), participó junto a Claudio de la confección del Acta. Claudio Newell, sin embargo, fue posteriormente Presidente luego de los mencionados Heitz y Moore.
Era práctica habitual en los equipos de fútbol de principios de siglo que tanto el Presidente como otros miembros de la Comisión Directiva fueran simultáneamente integrantes del equipo de fútbol. Tales son los casos de Víctor Heitz y Faustino González, entre otros. Víctor Heitz fue, además del primero, el Presidente que más veces estuvo al frente de la institución, totalizando 4 períodos diferentes.
Era práctica habitual en los equipos de fútbol de principios de siglo que tanto el Presidente como otros miembros de la Comisión Directiva fueran simultáneamente integrantes del equipo de fútbol. Tales son los casos de Víctor Heitz y Faustino González, entre otros. Víctor Heitz fue, además del primero, el Presidente que más veces estuvo al frente de la institución, totalizando 4 períodos diferentes.
| Victor Heitz 1903-1906 | Victor Heitz 1927-1933 | Amado Bruni 1954-1957 | Emilio Carello 1977-1980 | |||
| Guillermo Moore 1906-1907 | Hermenegildo Ivancich 1933-1937 | Ambrosio Grimoldi 1957-1960 | ||||
| Claudio Newell 1907-1908 | Humberto Bruera 1937-1938 | Oscar García 1960-1961 | ||||
| Victor Heitz 1908-1910 | Carlos Colombres 1938-1940 | Vicente Massarelli 1961-1963 | ||||
| Faustino González 1910-1911 | Victor Heitz 1940-1941 | Julio Cabaneras 1963-1965 | ||||
| Humberto Semino 1911-1913 | Vicente Pomponio 1941-1946 | Domingo Lucente 1965-1968 | ||||
| Faustino González 1913-1914 | Alfonso Quaranta 1946-1948 | Federico Garrone 1968-1972 | ||||
| Humberto Semino 1914-1925 | Ambrosio Grimoldi 1948-1952 | Armando Botti 1972-1977 | ||||
| Domingo Brebbia 1925-1927 | Miguel Llauró 1952-1954 | Emilio Carello 1977-1980 |
| Armando Botti 1980-1986 |
| Eduardo Gallo 1986-1989 |
| Mario García Eyrea 1989-1991 |
| Walter Cattáneo 1991-1994 |
| Hijo de Puta 1994-2008 |
| Guillermo Lorente 2008-2012 |
Compartir Tweet