Clasificación Copa Libertadores 2011
| Equipos | Total | Torneo Apertura 2010 | Torneo Clausura 2010 | |||
| EQUIPO | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
| Estudiantes La Plata | 85 | 38 | 45 | 19 | 40 | 19 |
| Vélez Sarsfield | 70 | 38 | 43 | 19 | 27 | 19 |
| Godoy Cruz de Mendoza | 66 | 38 | 29 | 19 | 37 | 19 |
| Argentinos Juniors | 65 | 38 | 24 | 19 | 41 | 19 |
| Racing Club | 58 | 38 | 29 | 19 | 29 | 19 |
| Lanús | 57 | 38 | 28 | 19 | 29 | 19 |
| Newell's Old Boys | 56 | 38 | 26 | 19 | 30 | 19 |
| River Plate | 53 | 38 | 31 | 19 | 22 | 19 |
| Banfield | 52 | 38 | 20 | 19 | 32 | 19 |
| Arsenal de Sarandí | 51 | 38 | 32 | 19 | 19 | 19 |
| Independiente | 48 | 37 | 14 | 18 | 34 | 19 |
| Colón de Santa Fe | 47 | 38 | 26 | 19 | 21 | 19 |
| Tigre | 46 | 37 | 22 | 18 | 24 | 19 |
| Boca Juniors | 45 | 38 | 25 | 19 | 20 | 19 |
| San Lorenzo | 44 | 38 | 24 | 19 | 20 | 19 |
| Huracán | 42 | 38 | 16 | 19 | 26 | 19 |
| Gimnasia La Plata | 39 | 38 | 15 | 19 | 24 | 19 |
| All Boys | 26 | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Quilmes | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Olimpo de Bahía Blanca | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 |
- Clasificarán a la Libertadores 2011 el campeón del Torneo Clausura 2010 (Argentinos Juniors), el campeón del Torneo Apertura 2010 (Estudiantes), el ganador de la Copa Sudamericana 2010 (Independiente) y los dos equipos mejor colocados en esta tabla (que no hayan sido campeones).